跳到內容

香港 SIM 卡最新價格一覽

集中鴨寮街常見舖頭同各大電訊商 prepaid / 月費 / 年費計劃,價格定期實地更新。

🗓 最後更新:2026-04-10

17 個計劃

電訊商 計劃名 日數 數據 網絡 語音 覆蓋 SIM 價錢 (HKD) 官網
More More Mobile 月費 15GB 1 個月 15GB 4.5G 無限 香港本地 實體 $58 官網
中移動/鴨聊佳 鴨聊佳 月費 5G 20GB 1 個月 20GB 5G 無限 香港本地 實體 / eSIM $68
ABC ABC Mobile 60日 40GB 鴨寮街超熱門短期儲值。 2 個月 40GB 4.5G 香港本地 實體 $68 官網
Happy Happy 港+中國 60日 25GB 跨境小份量儲值。 2 個月 25GB 4.5G 港+中國 實體 $88
中移動/鴨聊佳 鴨聊佳 全年 5G 100GB 儲值卡 鴨寮街常見,抵玩年費。 1 年 100GB 5G 1000 分鐘 香港本地 實體 $98 官網
HK Mobile HK Mobile 90日 50GB 鴨寮街常見。 3 個月 50GB 4.5G 香港本地 實體 $98 官網
3HK 3HK 5G Prepaid 30日 30GB 1 個月 30GB 5G 500 分鐘 香港本地 實體 / eSIM $118
csl csl. 5G 30日無限數據 1 個月 無限 每日 8GB 5G 香港本地 實體 / eSIM $178 官網
Lucky Lucky SIM 年卡 70GB roasterpig 常推介。 1 年 70GB 4.5G 2000 分鐘 香港本地 實體 $188 官網
SmarTone SmarTone 5G Prepaid 30日無限數據 每日 10GB 後降速。 1 個月 無限 每日 10GB 5G 香港本地 實體 / eSIM $198 官網
Your Mobile Your Mobile 5G 年卡 120GB csl 網絡 MVNO,抵玩。 1 年 120GB 5G 2000 分鐘 香港本地 實體 / eSIM $228 官網
中聯通 中聯通 港+內地 年卡 30GB 內地上網不用翻牆。 1 年 30GB 4.5G 港+中國 實體 $288 官網
Lucky Lucky SIM 2 年 150GB 2 年 150GB 4.5G 無限 香港本地 實體 $358
3HK 3HK 大灣區 365日 50GB 港澳廣 3 地通用。 1 年 50GB 4.5G 300 分鐘 大灣區 實體 $380 官網
csl csl. 5G 年卡 80GB 1 年 80GB 5G 香港本地 實體 $388
中移動/鴨聊佳 鴨聊佳 4 年 5G 500GB 長期最抵,鴨寮街熱賣。 4 年 500GB 5G 2000 分鐘 香港本地 實體 $398
SmarTone SmarTone 5G 年卡 150GB 1 年 150GB 5G 香港本地 實體 / eSIM $480
提示:價錢以舖頭實際報價為準。鴨寮街同一款 SIM 卡,不同店舖可能差 $5–20。 買之前記得格一下價,亦可以喺網上官方 store 直接買。